NUF Community Garden

Discussion in 'Roleplaying Games' started by fuyuuri, Jan 18, 2020.

  1. Deleted member 155674

    Deleted member 155674 Guest

    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden

    1. Danvers Carrot [51/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [52/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [51/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [21/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [20/1500]: Jan-23

    --------------
    Watered the apples
     
  2. Snowbun

    Snowbun

    Joined:
    Aug 14, 2019
    Messages:
    1,133
    Likes Received:
    10,184
    Reading List:
    Link
    @Kalto Please give me 4 pounds of cucumbers!

    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [51/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [52/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [51/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [22/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23

    --------------
    I watered the cabbages and corrected the values I made in the previous post! *confused dragon*
     
    Deleted member 155674 likes this.
  3. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden

    1. Danvers Carrot [52/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [52/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [51/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [22/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    I watered carrots

    thank you @Kalto, now I can make pickles :blobxd:
    my money: $9.25
     
    Deleted member 155674 likes this.
  4. Deleted member 155674

    Deleted member 155674 Guest

    Reading List:
    Link
    4pounds of pickles sold to @Momoyuki , so, I suppose that means 228 pickling cucumbers are left
    NUF Community Garden

    1. Danvers Carrot [52/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [53/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [51/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [22/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    watered the tomatoes
     
    Snowbun and blues86 like this.
  5. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden

    1. Danvers Carrot [52/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [54/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [51/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [22/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    watered the tomatoes too
     
  6. Deleted member 155674

    Deleted member 155674 Guest

    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden

    1. Danvers Carrot [52/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [54/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [52/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [22/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    watered the potatoes
     
  7. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden

    1. Danvers Carrot [53/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [54/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [52/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [22/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    watered the carrots
     
  8. Deleted member 155674

    Deleted member 155674 Guest

    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden

    1. Danvers Carrot [53/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [54/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [52/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [23/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    watered the cabbages
     
  9. Snowbun

    Snowbun

    Joined:
    Aug 14, 2019
    Messages:
    1,133
    Likes Received:
    10,184
    Reading List:
    Link
    Ok! My evil kimchi domination plan is going well!!

    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [53/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [54/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [52/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    I watered cabbages too!
     
  10. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [54/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [54/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [52/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    I watered carrots
     
  11. Snowbun

    Snowbun

    Joined:
    Aug 14, 2019
    Messages:
    1,133
    Likes Received:
    10,184
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [54/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [52/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    I watered carrots too1
     
  12. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [55/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [52/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    I watered tomatoes!
     
  13. Snowbun

    Snowbun

    Joined:
    Aug 14, 2019
    Messages:
    1,133
    Likes Received:
    10,184
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [55/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [53/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    I watered tomapotatoes!
     
  14. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [55/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [54/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    I watered potatoes! XD
     
  15. Snowbun

    Snowbun

    Joined:
    Aug 14, 2019
    Messages:
    1,133
    Likes Received:
    10,184
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [55/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [55/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    Potatoes again!
     
  16. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [56/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [55/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [24/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    Tomatoes!
     
  17. Snowbun

    Snowbun

    Joined:
    Aug 14, 2019
    Messages:
    1,133
    Likes Received:
    10,184
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [56/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [55/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [25/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    Cabbage!
     
  18. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [56/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [55/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [26/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [22/1500]: Jan-23
    ------------
    Cabbage too!
     
  19. Snowbun

    Snowbun

    Joined:
    Aug 14, 2019
    Messages:
    1,133
    Likes Received:
    10,184
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [55/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [56/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [55/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [26/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [23/1500]: Jan-23
    ------------
    And apples!
     
  20. blues86

    blues86 [Pickle's numba wan follower]

    Joined:
    Dec 27, 2017
    Messages:
    397
    Likes Received:
    9,261
    Reading List:
    Link
    NUF Community Garden
    1. Danvers Carrot [56/80]: Jan-23
    2. German Pink Tomato [56/85]: Jan-23
    3. Butterball Potatoes [55/100]: Jan-23
    4. Barrel Head Napa Cabbage [26/75]: Jan-23
    5. Golden Delicious Apple Tree [23/1500]: Jan-23
    ------------
    Carrots!